Lutetium Cyclopentadienyl Complex with the 2,6-Di-tert-Butylanthracene Dianion
| Dublin Core | PKP源数据项目 | 这个文档的源数据 | |
| 1. | 标题 | 文档的标题 | Lutetium Cyclopentadienyl Complex with the 2,6-Di-tert-Butylanthracene Dianion |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | D. Roitershtein; Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | K. Lyssenko; Moscow State University, Moscow, Russia |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 |
I. Nifant’ev; Topchiev Institute of Petrochemical Synthesis, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; Moscow State University, Moscow, Russia |
| 2. | 创建者 | 作者姓名,工作单位,国家 | M. Minyaev; Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia |
| 3. | 主题 | 学科 | |
| 3. | 主题 | 关键词 | rare earth elements; lutetium; anthracene; X-ray diffraction analysis |
| 4. | 描述 | 摘要 | The reaction of 2,6-di(tert-butyl)anthracene with potassium graphite and monocyclopentadienyllutetium dichloride tetrahydrofuranate in THF gave the anthracenide complex [(η5-C5H5)Lu(η2-2,6-tBu2C14H8)(THF)2] (I), which was studied by X-ray diffraction (CCDC no. 2215512). Complex I crystallizes in the orthorhombic space group P212121. The structural rigidity of the Lu(O)2Cp(anthracene) crystallographic node was demonstrated. The retention of the structure of complex I in solution was confirmed by NMR techniques. |
| 5. | 出版商 | 组织机构,地点 | The Russian Academy of Sciences |
| 6. | 合作者 | 主管 | |
| 7. | 日期 | (YYYY-MM-DD) | 01.06.2023 |
| 8. | 类型 | 现状与流派 | 同行评议的文章 |
| 8. | 类型 | 类型 | 未分类 |
| 9. | 格式 | 文件格式 | |
| 10. | 识别码 | 环球资源指标 | https://journal-vniispk.ru/0132-344X/article/view/137293 |
| 10. | 识别码 | Digital Object Identifier (DOI) | 10.31857/S0132344X22600497 |
| 10. | 识别码 | eLIBRARY Document Number (EDN) | UQIJUF |
| 11. | 源 | 期刊/会议标题 ; 卷., 期. (年) | Russian Journal of Coordination Chemistry; 卷 49, 编号 6 (2023) |
| 12. | 语言 | English=en | |
| 13. | 关系 | 补充文件 |
(1MB) (61KB) (28KB) (210KB) (171KB) |
| 14. | 范围 | 地理位置、年代时期、调查样本(性别、年纪等等) | |
| 15. | 权力 | 版权及权限 |
版权所有 © Д.М. Ройтерштейн, К.А. Лысенко, И.Э. Нифантьев, М.Е. Миняев, 2023 |